Descripción
Embalaje
| Cantos | Espesor [mm] | Formato [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/palet | m²/palet | Peso/palet [kg] |
| Machihembrado | 40 | 1200 * 380 | 6,40 | 84 | 38,3 | aprox. 245 |
| Machihembrado | 60 | 1200 * 380 | 9,60 | 57 | 26,0 | aprox. 250 |
| Cantos rectos | 40 | 1200 * 380 | 6,40 | 84 | 38,3 | aprox. 245 |
| Cantos rectos | 60 | 1200 * 380 | 9,60 | 57 | 26,0 | aprox. 250 |
| Cantos rectos | 80 | 1200 * 380 | 12,80 | 42 | 19,2 | aprox. 246 |
Características técnicas
| Marcado de los paneles según norma EN 13171 | WF – EN 13171 – T4 – CS(10 \ Y)40 – TR2,5 – AF 100 |
| Perfil | Perfil cantos rectos / machihembrados |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [W/(m*K)] | 0,038 |
| Resistencia térmica RD [(m*K)/W]+ [(esp.)(mm)] | 1,05(40) / 1,55(60) / 2,10(80) |
| Densidad [kg/m³] | aprox. 160 |
| WasserdampfdiffusionswaFactor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 5 |
| Valor sd [m] | 0,2 (40)/ 0,3(60) / 0,4(80) |
| Capacidad calorífica c [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Resistencia a la compresión [kPa] | 40 |
| Absorción de agua a corto plazo [kg/m²] | ≥ 100 |
| Código de reciclaje (AVV) | 030105 / 170201 |



