Steico TOP
Petición de presupuesto
Descripción
Embalaje
Características técnicas
Perfil [mm] | Formato [mm] | Peso [kg/m²] | Paneles/Palet | m²/Palet | Peso/Palet |
80 | 1.200 * 400 | 11,2 | 28 | 13,4 | aprox. 150 |
100 | 1.200 * 400 | 14,00 | 22 | 10,5 | aprox. 150 |
Marcado CE según NF EN 13171 | WF – EN 13171 – T5– CS (10 \ Y)100 – TR10 –MU3 |
Perfil | Cantos rectos |
Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
Conductividad térmica λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Resistencia térmica RD [(m²*K)/W] + [(ép.)(mm)] | 1,95(80) / 2,40(100) |
Densidad [kg/m3] | aprox. 140 |
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 3 |
Valor sd [m] + [(ép.) (mm)] | 0,24 (80)/ 0,30(100) |
Calor específico c [J/(kg*K)] | 2100 |
Resistencia a la compresión [kPa] | 100 |
Resistividad al flujo de aire [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Componentes | Fibra de madera |
Códico de reciclaje (EAK) | 030105 / 170201 |
Ctra. San Sebastián S/N
31870 Lekunberri (Navarra)
Telf: 948 504 133
Fax: 948 604 570
Emails :
info@bioklimanature.com
Bioklima Nature es una empresa de Maderas Ansorena.
Puedes encontrar todo nuestro catálogo de tarimas de madera, madera termotratada, estructuras de madera, maderas para exterior y construcción, y embalajes en nuestra página web:
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumimos que estás de acuerdo, pero puedes optar por no hacerlo si lo deseas.
OKMás información