Descripción
Embalaje
| Espesor [mm] | Formato [mm] | Formato útil [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/Palet | m²/Palet | Peso/Palet [kg] |
| 40 | 2.500* 600 | 2.475 * 575 | 8,40 | 56 | 84,0 | aprox. 740 |
| 60 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 8,40 | 38 | 42,9 | aprox. 405 |
| 80 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 11,20 | 28 | 31,6 | aprox. 382 |
| 100 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 14,00 | 22 | 24,8 | aprox. 370 |
| 120 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 13,20 | 18 | 20,3 | aprox. 285 |
| 140 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 15,40 | 16 | 18,0 | aprox. 295 |
| 160 | 1.880 * 600 | 1.875 * 575 | 17,60 | 14 | 15,8 | aprox. 295 |



