Descripción
Embalaje
| Espesor [mm] | Formato [mm] | Formato útil [mm] | Peso [kg / m²] | Unidades / palet | m² / palet | m² / palet | Peso / palet [kg] |
| 22 | 2500 * 600 | 2480 * 585 | 5,83 | 52 | 78 | 75,4 | aprox. 500 |
| 35 | 2500 * 600 | 2480 * 585 | 9,10 | 66 | 99 | 95,8 | aprox. 960 |
Características técnicas
| Marcado CE según | EN 13986 y EN 622 |
| Perfil | Machihembrado |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [ W / ( m * K )] | 0,050 |
| Conductividad térmica λD [ W / ( m * K )] | 0,40(22) / 0,70(35) |
| Densidad [kg / m³] | ca. 260 |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 5 |
| Valor sd [m] | 0,11(22) / 0,18(35) |
| Calor específico c [J / (kg * K)] | 2.100 |
| Resistencia a la compresión σm [ kPa ] | 150 |
| Código de reciclaje (EAK) | 03105/170201, reciclado como la madera y sus derivados |



